海外高齢者住宅・社会制度 視察レポート
過去に訪れた国々の高齢者の住まいや社会制度について
まとめたものの一部をUPしています。
視察団として訪れたもの、個人的に行ったものがあり、
内容については、できる限り正確性を心がけていますが
現状では異なる場合もありますのでご留意ください。
*現在PDFデータの提供は停止しています。
| Year | Countory | Summary | Report |
|---|---|---|---|
| 2016 | Netherland | 12年ぶりにオランダに行ってきました。オランダは世界で初めて1960年代に介護保険を創設した国。また北欧にも劣らない高齢者住宅施策も展開しています。今回はユニークな取り組みをしている老人ホーム、「認知症村」で世界的に有名になったHogeweyにも行ってきました。 |
|
| 2015 | Sweden | 首都ストックホルムとその近郊の都市部、南部の地方都市を巡ってきました。日本の1.2倍の国土に12分の1の人口。北欧はひとくくりにできず、フィンランドやデンマークとはまた異なる制度や住宅でした。 |
|
| 2014 | Thailand | 日本人ロングステイヤーも多いチェンマイの国営や民間の介護施設を視察。プライベートな在宅介護の仕組みもヒアリングできました。制度も仕組みも未整備ながら、古き良き雰囲気に癒され、パラダイムシフトな体験でした。 |
|
| 2013 | Denmark | 3年ぶり2回目のデンマーク。この年は人口数千人〜数万人の地方小都市を巡りました。北欧の中でもやはりデンマークは最先端の高齢者施策と感じます。この時は、訪問介護にも同行させてもらい貴重な体験も。また自立精神を養う幼稚園教育も視察しました。 |
|
| 2012 | Australia | 豪州独特の住宅の仕組みや介護制度は若干複雑でわかりづらいものでした。広大な国土で、移民を多く受け入れ、土地も住宅も右肩上がりならではの制度は、今後どうなるのか興味が続きます。 |
|
| 2012 | China | 青島にある日本との合同企業が展開する有料老人ホームを視察。当時の中国の高い成長率に合わせた費用の仕組みが、将来的にも継続できるのか、今後が気になりました。 |
|
| 2010 | Denmark | コペンハーゲンとその近郊大都市を中心に視察。認知症ユニットが更に症例ごとに分けられていたり、介護職員のケアも充実していることが驚きでした。コンバージョンタイプのCo-housingという考え方は斬新でした。 |
|
| 2009 | Finland | プライベート旅行の際、首都ヘルシンキ郊外の市営複合型高齢者施設を視察。認知症グループホームのゆとりに驚くとともに、フィンランドならではの文化の取り入れが興味深いものでした。 |
|
| 2008 | Saipan | 別件の出張の際に高齢者施設の視察を依頼、島に唯一のデイサービスにアテンドしていただきました。アクティビティの多さに驚き、日本語を話せる高齢者も何人もおられました。 |
|
| 2007 | Taiwan | 別件の出張の際に、有料老人ホーム2カ所の視察を依頼。日本の自立型有料老人ホームとほぼ同様のものと台湾文化を感じる介護型施設。日本統治時代の高齢者なので、通訳の方より入居者の完璧な日本語の説明に感激でした。 |
|
| 2004 | Netherland | プライベート旅行の際、アムステルダム郊外の有料老人ホームを視察。アクティビティの多さに驚くとともに、地域に向けてマルシェやダイニングの開放がユニークでした。著名な「高齢者のための100戸の集合住宅」外観を見ることができました。 |
|
| 1999 | USA | アリゾナ州〜西海岸〜オレゴン州にかけてさまざまなタイプの高齢者施設、巨大なシニアタウンや本場のCCRCを多く視察。アメリカという土地だからこその費用設定や仕組みを感じました。 |
